Tijdens de Deaflympics in Tokyo komen drie Nederlandse sporters uit in judo, atletiek en golf. Hieronder staat het overzicht van hun wedstrijden. Tijden kunnen door de organisatie nog worden gewijzigd.
Judo
Albert Westerhof (-60 kg)
Locatie: Tokyo Budokan
| Datum | Tijd | Onderdeel | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 16 november | 09:30–14:30 | Voorronde | Doorlopend wedstrijdblok |
| 16 november | 15:05 | Finaleronde | Indien geplaatst |
| 16 november | 15:55 | Medailleceremonie | Indien podiumplaats behaald |
Atletiek
Elaine den Exter (100m en 200m)
Locatie: Komazawa Olympic Park
100 meter
| Datum | Tijd | Onderdeel | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 17 november | 11:10–11:50 | Series | |
| 18 november | 10:00–10:25 | Halve finale | Indien geplaatst |
| 18 november | 14:00 | Finale / medailleceremonie | Indien finale gehaald |
200 meter
| Datum | Tijd | Onderdeel | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 21 november | 11:35–12:25 | Series | |
| 22 november | 10:25–10:50 | Halve finale | Indien geplaatst |
| 23 november | 12:15 | Finale / medailleceremonie | Indien finale gehaald |
Golf
Charles Mikkers (Individueel)
Locatie: Wakasu Golf Links
| Datum | Tijd | Ronde | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 18 november | Vanaf 08:30 | Ronde 1 | |
| 19 november | Vanaf 08:30 | Ronde 2 | |
| 20 november | Vanaf 08:30 | Ronde 3 | Beslissend voor eindklassering |
Meer informatie
Uitslagen, livestreams en actuele updates worden gepubliceerd op:
https://www.kndsb.nl/deaflympics
